Дата | Матч | Счёт | Г | П | К | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 мар 22:30 | Технопул-Р – Селтик | 5 : 2 | ||||
22 фев 21:30 | Грифон – Селтик | 2 : 22 | 3 | 2 | ||
08 фев 21:30 | FC Baltika – Селтик | 4 : 8 | 1 | |||
11 янв 21:30 | Динамо – Селтик | 2 : 7 | ||||
07 дек 21:30 | Селтик – Белые Сердца | 6 : 3 | ||||
30 ноя 21:30 | Селтик – Технопул-Р | 1 : 2 | ||||
12 окт 21:30 | Dream Team – Селтик | 2 : 12 | ||||
05 окт 22:30 | Селтик – Инкогнито | 25 : 0 | 3 | 2 | ||
05 окт 21:30 | Селтик – Liverpool | 16 : 1 | 3 | |||
28 сен 21:30 | Селтик – Грифон | 10 : 3 | 2 | 1 | ||
Games played: 10 | 11 | 6 | 0 |
Г — голов, К — карточек, АГ — автоголов, П — пасов . Статистика показана только для игр, в которых у игрока проставлена явка