АМФРБ-Суперлига Регулярный Чемпионат (сезон: 10.2019 - 05.2020)
Дата | Матч | Счёт | Г | К | |
---|---|---|---|---|---|
19 Mar 19:30 | УГНТУ – МИРОМАКС | 6 : 4 | |||
17 Mar 20:00 | УГНТУ – МСА | 5 : 2 | |||
05 Mar 19:30 | УГНТУ – БГПУ-АРСЛАН | 3 : 1 | |||
06 Feb 19:00 | УГНТУ – БГПУ-АРСЛАН | 2 : 0 | |||
30 Jan 19:45 | УГНТУ – IT-INTELLECT-ОКТАН | 2 : 5 | |||
28 Jan 20:00 | УГНТУ – МСА | 3 : 3 | |||
28 Jan 20:00 | УГНТУ – УЮИ МВД РФ | 2 : 2 | |||
24 Dec 20:00 | УГНТУ – ПСК-6 | 3 : 7 | |||
12 Dec 20:00 | УГНТУ – AEX-PHOENIX | 4 : 7 | |||
05 Dec 20:45 | УГНТУ – МИРОМАКС | 5 : 2 | |||
28 Nov 20:45 | УГНТУ – АЛЬФА | 3 : 2 | |||
07 Nov 19:30 | УГНТУ – СОЮЗ КАЗАКОВ | 5 : 0 | |||
24 Oct 19:30 | УГНТУ – АТЛЕТИК | 4 : 5 | |||
Games played: 13 | 0 | 0 |
Г — голов, К — карточек, АГ — автоголов, П — пасов . Статистика показана только для игр, в которых у игрока проставлена явка