АМФРБ-Суперлига Регулярный Чемпионат (сезон: 10.2019 - 05.2020)
Дата | Матч | Счёт | Г | К | |
---|---|---|---|---|---|
19 Mar 19:30 | УГНТУ – МИРОМАКС | 6 : 4 | |||
14 Mar 16:00 | МСА – МИРОМАКС | 10 : 4 | |||
29 Feb 18:00 | МИРОМАКС – СОЮЗ КАЗАКОВ | 3 : 11 | |||
02 Feb 00:00 | AEX-PHOENIX – МИРОМАКС | 9 : 2 | |||
23 Jan 19:30 | МИРОМАКС – БГПУ-АРСЛАН | 4 : 3 | |||
12 Jan 19:00 | МИРОМАКС – АТЛЕТИК | 3 : 13 | |||
22 Dec 18:00 | МИРОМАКС – МСА | 1 : 4 | |||
05 Dec 20:45 | УГНТУ – МИРОМАКС | 5 : 2 | |||
28 Nov 19:45 | ПСК-6 – МИРОМАКС | 3 : 1 | |||
16 Nov 17:00 | СОЮЗ КАЗАКОВ – МИРОМАКС | 0 : 3 | |||
10 Nov 17:00 | УЮИ МВД РФ – МИРОМАКС | 6 : 3 | |||
23 Oct 20:00 | IT-INTELLECT-ОКТАН – МИРОМАКС | 7 : 3 | |||
Games played: 12 | 0 | 0 |
Г — голов, К — карточек, АГ — автоголов, П — пасов . Статистика показана только для игр, в которых у игрока проставлена явка