АМФРБ-Суперлига Регулярный Чемпионат (сезон: 11.2017 - 05.2018)
Дата | Матч | Счёт | Г | К | |
---|---|---|---|---|---|
02 Feb 21:00 | AEX-PHOENIX – СОВЕТСКИЙ СПАРТАК | 9 : 3 | |||
25 Jan 20:30 | AEX-PHOENIX – СОЮЗ КАЗАКОВ | 2 : 8 | |||
16 Jan 20:00 | АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД – AEX-PHOENIX | 3 : 9 | |||
22 Dec 21:30 | AEX-PHOENIX – АМИСТИМ | 9 : 4 | |||
15 Dec 21:30 | ГИГАЗ – AEX-PHOENIX | 7 : 7 | |||
07 Dec 20:00 | AEX-PHOENIX – СОВЕТСКИЙ СПАРТАК | 10 : 4 | |||
30 Nov 20:30 | AEX-PHOENIX – ОЛД СКУЛ | 4 : 1 | |||
21 Nov 20:00 | АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД – AEX-PHOENIX | 5 : 5 | |||
16 Nov 20:30 | СОЮЗ КАЗАКОВ – AEX-PHOENIX | 3 : 3 | |||
10 Nov 20:30 | НИЖЕГОРОДКА – AEX-PHOENIX | 3 : 4 | |||
02 Nov 20:30 | AEX-PHOENIX – ЮГРА | 6 : 5 | |||
Games played: 11 | 0 | 0 |
Г — голов, К — карточек, АГ — автоголов, П — пасов . Статистика показана только для игр, в которых у игрока проставлена явка