М | Игрок | Команда | Г | П | Г+П | Игр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иванченко Мирон | МВД | 10 | 0 | 10 | 3 |
2 | Степан | PROFI 2 | 9 | 0 | 9 | 3 |
3 | Сивов Иван | PROFI 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | Ступаков Александр | Человек-Паук | 2 | 0 | 2 | 3 |
5 | Булатов Григорий | PROFI 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Нафиков Камиль | PROFI 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Кунчев Вадим | МВД | 1 | 0 | 1 | 3 |
Предоставлено MyChamp.ru