Ночная Лига (8х8) Технопул-Арена

Ночная Лига (8х8) Технопул-Арена

Таблица турнира
М Команда О И В Н П ГЗ ГП +/- Последние игры
1 ФК Технопул-Р Технопул-Р 57 20 19 0 1 125 32 93
2 ФК Селтик Селтик 52 20 17 1 2 207 34 173
3 ФК Wolverhampton Wolverhampton 46 20 15 1 4 82 38 44
4 ФК FC Baltika FC Baltika 42 20 14 0 6 119 69 50
5 ФК Белые Сердца Белые Сердца 30 20 10 0 10 95 68 27
6 ФК НК-Юнайтед НК-Юнайтед 28 20 9 1 10 72 103 -31
7 ФК Динамо Динамо 19 20 6 1 13 61 81 -20
8 ФК Dream Team Dream Team 16 20 5 1 14 40 70 -30
9 ФК Грифон Грифон 16 20 5 1 14 54 137 -83
10 ФК Liverpool Liverpool 10 20 3 1 16 24 93 -69
11 ФК Инкогнито Инкогнито 10 20 3 1 16 33 187 -154
Запостить данные выше во Вконтакте:
Таблица добавлена во Вконтакте


Шахматка

Запостить данные выше во Вконтакте:
Таблица добавлена во Вконтакте
2010 – 2023 © MyChamp.ru