Список бомбардиров Все
Player G A G+A M
1 Виктор Карлов 8 1 9 6
2 Никишин Денис 7 6 13 6
3 Никита Костеров 7 5 12 7
4 Кириллов Сергей 7 5 12 7
5 Сидоров Алексей 7 3 10 7
6 Таци Тимур 6 2 8 6
7 Bulgakov Alexandr 6 2 8 7
8 Крохин Игорь 5 3 8 5
9 Димитров Дмитрий 5 3 8 6
10 Засечкин Илья 5 2 7 5
Player YC RC M
1 Соколов Антон 2 1 3
2 Наранов Сергей 1 1 5
3 Митрохин Антон 2 0 3
4 Перцев Леонид 2 0 5
5 Кулагин 0 1 4
6 Чинаски Юра 0 1 5
7 Басенко Павел 1 0 2
8 Хэд Михаил 1 0 4
9 Журавлёв Юрий 1 0 4
10 Уханов Андрей 1 0 4
Вратари Все
goalkeeper Ср MG M
1 Мазурин Артем 0.8 4 5
2 Гурьянов Максим 1.0 4 4
3 Хорошин Игорь 1.0 4 4
4 Маркин Дмитрий 1.25 5 4
5 Репин Андрей 1.33 4 3
6 Климов Кирилл 1.4 7 5
7 Кольбус Михаил 1.6 8 5
8 Ширин Ден 2.0 6 3
9 Король 2.14 15 7
10 Женя Бив 2.63 21 8
И — игр, Г — голов, П — пасов, Г+П — голов+пасов, ЖК — желтых карточек, КК — красных карточек
2010 – 2024 © MyChamp.ru