Дата | Матч | ЖК | КК | ОХ | ОГ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:15 | ![]() |
5 : 1 | ![]() |
||||
12:05 | ![]() |
1 : 7 | ![]() |
5.0 | |||
12:20 | ![]() |
4 : 0 | ![]() |
||||
12:35 | ![]() |
6 : 1 | ![]() |
||||
12:50 | ![]() |
3 : 2 | ![]() |
5.0 | |||
13:05 | ![]() |
2 : 1 | ![]() |
||||
13:20 | ![]() |
4 : 0 | ![]() |
||||
13:35 | ![]() |
1 : 6 | ![]() |
5.0 | |||
13:50 | ![]() |
0 : 4 | ![]() |
||||
14:05 | ![]() |
4 : 2 | ![]() |
||||
14:20 | ![]() |
5 : 2 | ![]() |
5.0 | |||
14:35 | ![]() |
7 : 1 | ![]() |
||||
14:55 | ![]() |
6 : 3 | ![]() |
||||
15:35 | ![]() |
5 : 2 | ![]() |
5.0 | |||
Всего игр: 14 |