| Last name | G | A | RC | TR |
|---|---|---|---|---|
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
|
Ересько Алексей(GK)
|
n/r | |||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
|
Кузьменко Илья(GK)
|
n/r | |||
|
Лавров Никита(GK)
|
n/r | |||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
|
Чоба Иван(GK)
|
n/r | |||
| n/r |
| Last name | G | A | RC | TR |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | n/r | ||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| 1 | n/r | |||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| 4 | n/r | |||
| 2 | n/r | |||
| n/r | ||||
|
Ивин Максим(GK)
|
n/r | |||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
|
Краснов Евгений(GK)
|
n/r | |||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| 3 | 3 | n/r | ||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| 1 | 2 | n/r | ||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| 2 | n/r | |||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r | ||||
| n/r |

