Фамилия | Г | П | К | ОК |
---|---|---|---|---|
Вязовецкий Владимир(вр.)
|
7пг | б/о | ||
1 | б/о | |||
б/о | ||||
1 | б/о | |||
б/о | ||||
б/о | ||||
Никулин Андрей(вр.)
|
1 | б/о | ||
б/о | ||||
б/о | ||||
б/о | ||||
б/о | ||||
1 | б/о |
Фамилия | Г | П | К | ОК |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | б/о | ||
б/о | ||||
Глотов Руслан(вр.)
|
б/о | |||
2 | б/о | |||
б/о | ||||
1 | б/о | |||
б/о | ||||
1 | б/о | |||
1 | б/о |