Фамилия | Г | П | К | ОК |
---|---|---|---|---|
3 | б/о | |||
1 | б/о | |||
4 | 3 | б/о | ||
Гаспарян Альберт(вр.)
|
0пг | б/о | ||
3 | 2 | б/о | ||
1 | б/о | |||
б/о | ||||
1 | 1 | б/о | ||
1 | 1 | б/о | ||
1 | б/о | |||
7 | 1 | б/о | ||
б/о | ||||
б/о | ||||
б/о | ||||
1 | 1 | б/о | ||
1 | 1 | б/о | ||
1 | б/о |
Фамилия | Г | П | К | ОК |
---|---|---|---|---|
б/о | ||||
Вязовецкий Владимир(вр.)
|
25пг | б/о | ||
б/о | ||||
б/о | ||||
б/о | ||||
Никулин Андрей(вр.)
|
б/о | |||
б/о |