Фамилия | Г | П | К | ОК |
---|---|---|---|---|
3 | б/о | |||
б/о | ||||
1 | б/о | |||
Гаспарян Альберт(вр.)
|
1пг | б/о | ||
3 | б/о | |||
б/о | ||||
1 | б/о | |||
2 | б/о | |||
1 | б/о | |||
б/о | ||||
2 | 1 | б/о | ||
б/о | ||||
б/о | ||||
б/о | ||||
1 | б/о | |||
1 | б/о | |||
2 | б/о |
Фамилия | Г | П | К | ОК |
---|---|---|---|---|
Абдулин Владимир(вр.)
|
б/о | |||
б/о | ||||
б/о | ||||
б/о | ||||
б/о | ||||
Гареев Алексей(вр.)
|
б/о | |||
б/о | ||||
б/о | ||||
Камнев Руслан(вр.)
|
б/о | |||
б/о | ||||
1 | б/о | |||
1 | б/о | |||
б/о | ||||
б/о | ||||
б/о | ||||
б/о | ||||
б/о | ||||
б/о | ||||
б/о | ||||
б/о | ||||
б/о | ||||
б/о | ||||
б/о |